Couverture de la Documentation du Portail
Cette carte suit l'objectif final : chaque module utilisateur du portail LadVen OS doit etre documente dans toutes les langues publiees, deploye sur son hote linguistique et accompagne de captures localisees propres, sans donnees techniques, privees ou accidentellement reelles.
Snapshot
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Date | 2026-05-26 |
| Commit docs avant ce snapshot | 085c61d |
| Commit frontend du snapshot confirme des taches | 9457cf3e |
| Frontend dirty state | Contexte draft seulement; pas une source publiee sans review separee |
| Locales publiees | ru, en, de, zh, es, fr, kk, ky |
| Locale pending en travail | ar |
Couverture des modules
| Module | Routes du portail | Documentation actuelle | Statut | Prochaine etape |
|---|---|---|---|---|
| Taches | /tasks, /tasks/:taskId, /tasks/automation, /portal-settings-tech?module=tasks | docs/tasks/*, docs/tasks.md, docs/admin/task-coverage.md | deep-first-wave, screenshot-backlog | Terminer les captures localisees : localized-core-lifecycle, puis manager/list et automation/files/mobile. |
| Chat et communications | /chat, /chat/:conversationId, /chat/integrations | docs/chat/comments.md, docs/notifications.md | overview-only | Separer commentaires, chats de travail, appels, integrations et notifications dans une carte coverage. |
| CRM | Routes opportunites, clients, comptes, contacts, pipelines, automation, integrations et forms | docs/crm.md | overview-only | Creer la coverage CRM pour la vente et le travail client. |
| Documents | /documents, /documents/:documentId, /documents/templates, /documents/exchange/inbound | docs/documents.md | overview-only | Couvrir liste, detail, versions, fichiers, modeles, echange, signature et liens. |
| AI, workflows, extranet, forms, company, recherche | Voir routes frontend | Pas de couverture utilisateur complete | tracked-gap | Ajouter coverage par module, pages de scenario, demo-data sure et plan de captures. |
| Disk et fichiers | /disk, /disk/spaces/:spaceId | docs/disk.md | overview-only | Etendre espaces, dossiers, liens publics, archivage/suppression et captures localisees propres. |
| Calendrier | /calendar | docs/calendar.md | overview-only | Etendre rappels, mode equipe, liens taches/CRM et captures localisees propres. |
| Mailbox | /mailbox, /mailbox/inbox | docs/mailbox.md | overview-only | Etendre connexion, traitement de la boite, liens CRM/taches et captures localisees propres. |
Preparation par langue
| Locale | Pages | Captures taches | Statut |
|---|---|---|---|
ru | Source principale, taches detaillees | 46 ready sur 49 | Fermer 3 captures planned, puis etendre les autres modules. |
en/de/zh/es/fr/kk/ky | Pages presentes | 0 ready sur 49 par locale | Premiere vague de captures localisees requise. |
ar | Texte pending en cours | Aucune capture publique ready | Preparer candidates RTL et diagnostics; domaine/manifest/PNG restent gated. |
Prochaines vagues
- Terminer les captures taches pour
en/de/zh/es/fr/kk/kyet preparer les candidates propresar-rtl-create-task-core. - Fermer les 3 captures RU planned restantes avec evidence.
- Creer les coverage docs pour CRM, documents et chat sur le modele
task-coverage.md. - Transformer les pages publiques CRM/documents/chat d'overview en pages de scenarios.
- Ajouter les manifests de captures pour les nouveaux modules seulement apres validation du demo-data.
- Apres chaque vague : checks, build, commit cible et deploy des hosts concernes.